MENU
19 października 2023
Cele Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 zakładają, że do tego roku co najmniej 30% powierzchni (lądowej i morskiej) UE będzie objętych ochroną, z czego 1/3 ochroną ścisłą. Dlatego Fundacja WWF Polska zwróciła się z prośbą do naukowców o przygotowanie propozycji listy obszarów morskich, które mogłyby pełnić rolę kandydatów do objęcia tą ochroną.
Osiągnięte Porozumienie Konferencji Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej (COP15) z Montrealu z grudnia 2022 r., również obierające za cel pokrycie co najmniej 30% powierzchni (lądowej i morskiej) ochroną obszarową w skali globalnej, potwierdziło zasadność tego typu wysiłków.
24 maja 2022 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono cele Strategii, plan Fundacji WWF Polska dotyczący zebrania informacji nt. potencjalnych obszarów chronionych, jak i przedyskutowano z naukowcami ich wstępne propozycje w tym zakresie i ich możliwości zdobycia danych naukowych. Następnym krokiem było opracowanie naukowe, w którym zawarto propozycje nowych morskich obszarów chronionych. W efekcie powstała wstępna lista takich obszarów z opisanymi walorami przemawiającymi za objęciem ich ochroną, w oparciu o dostępną obecnie wiedzę naukową.
Należy zaznaczyć w tym miejscu, że nie są to dane wyczerpujące, w oparciu o które już na tym etapie można byłoby w każdym przypadku podjąć decyzję o zasadności objęcia ochroną poszczególnych terenów. Nie jest to też formalna propozycja samej Fundacji – materiał został przygotowany na nasze zlecenie, ale nie stanowi oficjalnego stanowiska WWF Polska w zakresie tego jakie dodatkowe obszary
winny podlegać ochronie w jakich granicach.
Jest to materiał do dyskusji, który może pomóc instytucjom odpowiedzialnym w Polsce za realizację zobowiązań wynikających ze Strategii UE w zakresie wyznaczenia dodatkowych obszarów chronionych. Tematem dalszych rozmów mogą być zarówno przedmioty ochrony tych obszarów, ich granice jak i proponowany reżim ochronny, niemniej zgromadzony materiał może stanowić cenną bazę informacji do sformułowania zobowiązań jakie Polska, tak jak i inne kraje członkowskie UE, powinny przedstawić Komisji Europejskiej.
Wspieranie społeczności lokalnych w ochronie różnorodności biologicznej w miejscach przez nie zamieszkanych oraz na obszarach, z których korzystają od pokoleń, stanowi jeden z priorytetów Fundacji WWF Polska. W myśl tzw. inkluzywnej ochrony przyrody (ang. inclusive conservation), WWF opowiada się za pełnym włączeniem społeczności lokalnych w podejmowanie decyzji nt. sposobu i środków ochrony przyrody oraz zarządzania eksploatacją żywych zasobów przyrody na ich obszarach. W związku z tym Fundacja WWF Polska rekomenduje traktowanie propozycji poszerzenia i utworzenia nowych obszarów chronionych jako propozycji wstępnych, które z całą stanowczością powinny zostać poddane debacie publicznej, w tym przede wszystkim powinny być rzetelnie skonsultowane z miejscową społecznością, z rybakami i innymi interesariuszami związanymi z gospodarką morską i rybołówstwem. Konsultacje propozycji nowych form ochrony przyrody powinny zostać ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób gwarantujący dotarcie do wszystkich zainteresowanych oraz mieć wyznaczony odpowiednio długi termin nadsyłania uwag, tak aby umożliwić udział szerokiego grona różnorodnych interesariuszy.
Poniżej znajduje się tabela i poglądowa mapa z propozycjami obszarów:
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie propozycji obszarów chronionych w polskich obszarach morskich (POM)
Lp. | Robocza nazwa obszaru | Położenie – współrzędne środka | Powierzchnia (ha) | % powierzchni POM | Informacja czy obszar stanowi część innego obszaru chronionego | Proponowana forma ochrony |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warnołęka | 14.390745149257889 E 53.71177313934091 N | 4121,51 | 0,13 | TAK: - Obszar Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 - Obszar Natura 2000 Zalew Szczeciński PLB320009 | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
2. | Chełminek | 14.525824406558511 E 53.72315303148046 N | 2948,83 | 0,10 | TAK: - Obszar Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 - Obszar Natura 2000 Zalew Szczeciński PLB320009 | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
3. | Rafy Wolińskiego Parku Narodowego | 14.484368319907656 E 53.95886867556935 N | 207,16 | 0,01 | TAK: - Woliński Park Narodowy; - obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019; - obszar Natura 2000 Delta Świny PLB320002 | Ochrona ścisła (obwód ochrony ścisłej w granicach WPN) |
4. | Piaszczyste siedlisko Ławicy Odrzanej | 14.47536448793427 E Y 54.23867687991167 N | 6446,22 | 0,21 | TAK: - obszar Natura 2000 PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej; - obszar Natura 2000 PLB990003 Zatoka Pomorska | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
5. | Głazowisko Ławicy Słupskiej | 16.559481764885025 E 54.96623870193539 N | 13814,64 | 0,45 | TAK: - Obszar Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001 | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
6. | Piaszczyste siedlisko Ławicy Słupskiej | 16.734123464363893 E 54.921195961620185 N | 30926,65 | 1,01 | TAK: - Obszar Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001 | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
7. | Głazowisko Rowy | 17.03601990480969 E 54.67541639024402 N | 879,46 | 0,03 | TAK: - Obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023; - Obszar Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002; - częściowo Słowiński Park Narodowy | Ochrona ścisła (obwód ochrony ścisłej w granicach SPN)/ Ochrona ścisła (rezerwat przyrody)* |
8. | Rynna Słupska | 17.328006009633462 E 55.26057825851623 N | 86642,30 | 2,84 | NIE | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
9. | Puckie Błota i Zatoka przy ujściu Płutnicy | 18.40000192044347 E 54.730095029265385 N | 65,28 | 0,0021 | TAK: - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005; - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032; - Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK) - Obszar Chronionego Krajobrazu (OCHK) Doliny Rzeki Płutnicy | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
10. | Ryf Mew | 18.556874303612986 E 54.6979807971421 N | 241,00 | 0,01 | TAK: - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032; - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005; - Nadmorski Park Krajobrazowy | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
11. | Długa Mielizna | 18.72787673943941 E 54.65331620789099 N | 1633,75 | 0,05 | TAK: - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032; - Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005; - Nadmorski Park Krajobrazowy | Ochrona ścisła (rezerwat przyrody) |
ŁĄCZNIE | 147926,8 | 4,84 |
| |||
* do dalszych dyskusji – głazowisko wykracza poza granice Słowińskiego Parku Narodowego

